講師 | 根本二郎 教授 |
---|---|
開講部局 | 経済学部/経済学研究科 2011年度 前期 |
対象者 | 経済学部1年生 (2単位・週1回全15回) |
確率変数と確率分布の考え方に基づいて母集団と標本の関係を理解し、一変量の統計的推測の方法を習得する。特に、母平均に関する推定と検定の問題を軸に講義を進める。
この科目は、一部の内容を自主学習に委ねている。そのため適宜、自主学習用教材を配布する。 それ以外にも、復習のための練習問題を配布する。
高等学校数 IIB 程度の数学の知識を前提にする。
木下宗七編「入門統計学」(新版)有斐閣
宮川公男「基本統計学」有斐閣,森棟公夫「統計学入門」新世社
倉田博史・星野崇宏「入門統計解析」東洋経済新報社
回 | 講義内容 |
---|---|
1 | 統計的推測の考え方 |
2 | 標本と母集団 |
3 | 標本分布(1):度数分布と代表値(標本平均,標本分散) |
4 | 標本分布(2):チェビシェフの不等式 |
5 | 母集団:無限母集団と母集団の代表値(母平均,母分散) |
6 | 確率変数(1):離散型確率変数と連続型確率変数 |
7 | 確率変数(2):確率分布と代表値(期待値,分散) |
8 | 点推定:不偏性と有効性,大数の法則と一致性 |
9 | 標本統計量の分布(1):標本平均と標本比率の分布 |
10 | 標本統計量の分布(2):正規分布と中心極限定理 |
11 | 区間推定:母平均と母比率の区間推定 |
12 | 検定(1):仮説の設定,検定統計量の分布 |
13 | 検定(2):母平均と母比率の検定,両側検定と片側検定 |
14 | 検定(3):検定におけるエラーと検定力 |
15 | 検定(4):母平均の差の検定,母比率の差の検定 |
中間レポートと期末試験を課す。
April 14, 2020