講師 | 高橋雅英 教授 |
---|---|
開講部局 | 医学部/医学系研究科 2009年度 前期 |
対象者 | 医学研究科 大学院生 |
この講義は癌の発生や浸潤・転移に関するメカニズムの基礎を学ぶキャンサーサイエンスコース内で開講されている講義であり、腫瘍学全般に関する歴史的背景から最新の研究動向までを概観する講義です。
回 | 講義タイトル | 講義内容 | 担当講師 |
---|---|---|---|
1 | 腫瘍学概論 | 腫瘍学全般に関する歴史的背景から最新の研究動向までを概観する。 | 濱口道成 (名大) |
2 | 分子イメージング | 分子イメージングに関する基本的な知識について概説し、最新の研究動向を紹介する。 | 松田道行 (京大) |
3 | 遺伝子操作動物モデル | 遺伝子操作動物モデルに関する基本的な知識について概説し、最新研究の動向を紹介する。 | 高橋雅英 (名大) |
4 | バイオインフォマティクス | バイオインフォマティクスに関する基本的な知識について概説し、最新の研究動向を分かりやすく紹介する。 | 松浦正明 (癌研) |
5 | グリコバイオロジー | グリコバイオロジーに関する基本的な知識について概説し、最新の動向を癌との関わりにおいて紹介する。 | 古川鋼一 (名大) |
6 | 癌と血管新生 | 血管新生に関する基本的な知識について概説し、分子機構に関する最新の研究動向を紹介する。 | 高倉伸幸 (阪大) |
7 | 細胞周期と老化と癌 | 細胞周期の制御機構と老化に関して概説し、その破綻の癌化における役割について最新の研究の動向を紹介する。 | 原英二 (癌研) |
8 | 網羅的ゲノム解析 | 全ゲノム的な関連解析による疾患遺伝子の同定について概説し、疾患遺伝子の同定課程の実例を含む最先端の研究の紹介を行う。 | 吉田輝彦 (国立癌セ) |
9 | 発現プロファイリング解析と応用 | 網羅的発現解析研究に関し概説し、網羅的発現解析とそのトランスレーションの最近の動向を紹介する。 | 高橋隆 (名大) |
10 | 癌のエピジェネティクス | エピジェネティックな遺伝子発現制御機構について概説し、癌のエピジェネティックな異常の最新の研究動向を紹介する。 | 牛島俊和 (国立癌セ) |
11 | 染色体異常と癌 | 癌における染色体異常に関する基本的な知識について概説し、転座、増幅或いは欠失に関連した最新の研究動向を紹介する。 | 瀬戸加大 (愛知癌セ) |
12 | 感染症と癌 | 感染症の癌発祥への関わりについて基本的な知識を概説し、癌発生寄与の分子生物学的機構に関する最新の研究動向を紹介する。 | 畠山昌則 (北大) |
13 | 分子腫瘍病理学と診断 | 分子腫瘍病理学と診断に関する基本的な知識について概説し、最新の研究動向を紹介する。 | 谷田部恭 (愛知癌セ) |
14 | 癌の疫学・予防医学 | 癌の疫学的研究と予防医学への展開に関し概説し、記述疫学及び分子疫学に関する最新の研究動向を紹介する。 | 田島和雄 (愛知癌セ) |
※講義資料の一部に動物の解剖画像が含まれます
大学院研究発表会での発表
大学院研究発表会における抄録、データ(プレゼン内容中心)、その他をまとめたレポート。論文が出ている場合は添付する。
主専攻科目における出席、カンファレンス参加状況、ミーティング参加状況。
(副専攻科目においては、そこでのセミナーやカンファレンスへの出席、参加状況)
大学院研究発表会での発表(25%)
その研究領域における研究の位置づけの理解。
進行状況(到達目標に対する達成度)業績も参考にする。
発表の仕方:図、表はわかりやすく明瞭であったか。話の進め方がわかりやすかったか。
レポート(50%)
レポートの明解さ、説明の解り易さ。
独自性、インパクトの度合い。
達成度、論文発表、学会発表など。
出席、カンファレンス参加状況、ミーティング参加状況(25%)
研究室によく出席し、熱心に研究を行ったか。
カンファレンス等によく出席し、積極的に討論に参加したか。
研究室におけるミーティングにきちんと参加して周到な計画を立てまとめを行ったか。
4 段階評価(A, B, C, D):A, B, C を合格とする
May 16, 2020